物件名 | 上原ビル | 構造 | 鉄筋コンクリート |
---|---|---|---|
延床面積 | 784.01㎡(237.16坪) | 築年月 | 1984年03月 |
建物階数 | 3階建て | 駐車場 | 25台 |
駐車場備考 | 屋外駐車場 | 間取り | 1階273.74㎡ 2階315.17㎡ 3階195.10㎡(2LDK×2 3LDK×1) 別棟住宅2階建て 1階105.23㎡ 2階81.64㎡ |
土地面積(公簿) | 1308.77㎡ | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域 第1種低層住居専用地域 | 国土法届 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 68% |
容積率 | 180% | 接道状況 | 北17m公道に38.5m接道 南東5m位置指定道路に30.7m接道 |
現況 | 賃貸中 満室 | 引渡 | 入居中の状態で即引渡し |
設備等 | 電気 上下水道 ガス バス・トイレ別 | 備考 | 建物もマダマダ元気元気! |
報酬額 | (売買価格×3%+6万円)×1.1(消費税) |
売買 |
ビル/共同住宅 | 登録番号 | 2021LB1 | 登録日 | 2021/1/29 | ||||
変更日 | |||||||||
![]() |
![]() |
価格 | 4億円 | 内消費税 | |||||
所在地 | 那覇市松島2-7-45 | ||||||||
物件名 | 上原ビル | ||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 延床面積 | 784.01㎡(237.16坪) | ||||||
建築番号 | |||||||||
築年月 | 1984年03月 | ||||||||
建物階数 | 3階建て | 駐車場 | 25台 | ||||||
駐車場備考 | 屋外駐車場 | ||||||||
![]() |
![]() |
間取り | 1階273.74㎡ 2階315.17㎡ 3階195.10㎡(2LDK×2 3LDK×1) 別棟住宅2階建て 1階105.23㎡ 2階81.64㎡ | ||||||
土地面積 (公簿) |
1308.77㎡ | 私道面積 | |||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||||||
法令制限 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||
用途地域 | 準住居地域 第1種低層住居専用地域 | 国土法届 | 不要 | ||||||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |||||||
建ぺい率 | 68% | 容積率 | 180% | ||||||
接道状況 | 北17m公道に38.5m接道 南東5m位置指定道路に30.7m接道 | ||||||||
現状 | 賃貸中 満室 | 引渡 | 入居中の状態で即引渡し | ||||||
設備等 | 電気 上下水道 ガス バス・トイレ別 | ||||||||
商号 | 伊礼住宅サービス合同会社 〒903-0803 沖縄県那覇市首里平良町2-8 | 備考 | 建物もマダマダ元気元気! | ||||||
免許 | 沖縄県知事免許(1)5223 | ||||||||
担当者 | 伊礼 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
TEL | 098-886-8888 | 報酬額 | (売買価格×3%+6万円)×1.1(消費税) | ||||||
FAX | 098-996-9000 | ホームページ可 |
TEL:098-886-8888